Salaries
Salary insights
Salary data from 249 live jobs on MarketingHQ : median pay, typical ranges and the top paying categories.
- Median
- $115,000
- Typical range
- $73,000 - $185,000
- Average
- $142,984
Based on 249 live jobs with published pay.
Salaries by category
| Category | Median | Typical range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Events Marketing | $62,500 | $44,720 - $127,500 | 33 |
| Marketing | $165,000 | $130,000 - $218,750 | 31 |
| Social Media Marketing | $81,500 | $61,175 - $122,886 | 28 |
| Digital Marketing | $74,000 | $65,806 - $94,625 | 24 |
| Product Marketing | $141,250 | $111,875 - $212,819 | 20 |
| Marketing Operations | $92,450 | $75,000 - $139,700 | 19 |
| Marketing Strategy | $169,000 | $132,500 - $200,000 | 13 |
| Marketing Management | $123,750 | $105,625 - $170,625 | 8 |
| Paid Media | $98,750 | $79,375 - $132,025 | 8 |
| Product and Customer Marketing | $207,495 | $133,600 - $216,000 | 5 |
| Content Marketing | $171,063 | $133,556 - $340,238 | 4 |
| Field Marketing | $97,500 | $90,000 - $120,500 | 4 |
| Growth Marketing | $226,250 | $209,375 - $248,750 | 4 |
| Healthcare | $230,300 | $84,400 - $443,050 | 4 |
| Integrated Marketing | $207,375 | $175,438 - $234,250 | 4 |
| B2B Marketing | $275,000 | $182,220 - $387,500 | 3 |
| Customer Marketing | $120,550 | $106,325 - $158,275 | 3 |
| Ecommerce & Digital Marketing | $130,000 | $85,800 - $145,600 | 3 |
| Retail | $39,520 | $36,270 - $45,760 | 3 |
| Sales and Marketing | $245,000 | $155,000 - $320,100 | 3 |
Median pay by location
- New York, NY$137,500
- Anywhere$119,600
- San Francisco, CA$215,000
- United States$163,750
- Boston, MA$149,375
- Edison, NJ$130,000
- Brooklyn, NSW$153,750
- Miami, FL$110,000
- Chicago, IL$82,364
- Philadelphia, PA$51,500
- Remote$126,000
- Cherry Hill, NJ$70,000
- Seattle, WA$83,200
- Jersey City, NJ$191,000
